De nieuwe ING, voortkomend uit de gebundelde kracht van de Postbank en de ING Bank, heeft zijn fundamenten in een geschiedenis die meer dan honderd jaar teruggaat.
Doorlopend krediet (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 10,80% | 10,80% |
| € 10.000,00 | 9,2% | 9,2% |
| € 25.000,00 | 8,60% | 8,60% |
| € 50.000,00 | 8,70% | 8,70% |
Persoonlijke Lening (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 10,50% | 10,50% |
| € 10.000,00 | 9,40% | 9,40% |
| € 25.000,00 | 8,60% | 8,60% |
| € 50.000,00 | 8,50% | 8,50% |
* De rente tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes. Wij kunnen door regelmatige fluctuaties geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven. Vraag ook advies van een financieel adviseur. Lenen kan u uit de brand helpen, maar kan ook problemen opleveren!