Geldshop zegt dat ze als dé online financieel intermediair geldzaken verantwoord en transparant maken. Dit doen ze met behoud van kwaliteit en snelheid en op een verfrissende, plezierige en hulpvaardige wijze.
Doorlopend krediet (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 7,8% | 16,0% |
| € 10.000,00 | 7,4% | 16,9% |
| € 25.000,00 | 5,8% | 13,4% |
| € 50.000,00 | 5,8% | 13,4% |
Persoonlijke lening (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 7,8% | 16,0% |
| € 10.000,00 | 7,9% | 17,4% |
| € 25.000,00 | 6,3% | 13,4% |
| € 50.000,00 | 6,3% | 13,4% |
* De rente tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes. Wij kunnen door regelmatige fluctuaties geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven. Vraag ook advies van een financieel adviseur. Lenen kan u uit de brand helpen, maar kan ook problemen opleveren!