Crediam is 100% dochter van De Lage Landen (Rabobank Groep) en 10 jaar gespecialiseerd in Doorlopende Kredieten en Persoonlijke Leningen voor overheidspersoneel. Crediam werkt zonder tussenpersonen of dure kantoren en kan u daarom een scherper rentetarief dan veel anderen bieden.
Doorlopend krediet (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 10,00% | 10,00% |
| € 10.000,00 | 9,80% | 9,80% |
| € 25.000,00 | 9,50% | 9,50% |
| € 50.000,00 | 9,20% | 9,20% |
Persoonlijke Lening (2009)
| leenbedrag | min. rente* | max. rente |
| € 5.000,00 | 9,90% | 9,90% |
| € 10.000,00 | 9,50% | 9,50% |
| € 25.000,00 | 9,20% | 9,20% |
| € 50.000,00 | 8,60% | 8,60% |
* De rente tarieven die hier getoond worden, zijn de effectieve jaarrentes. Wij kunnen door regelmatige fluctuaties geen aansprakelijkheid aanvaarden over de juistheid van de tarieven. Vraag ook advies van een financieel adviseur. Lenen kan u uit de brand helpen, maar kan ook problemen opleveren!